Áprilisi névnapok
Áprilisban 30 napon át minden napra jut fő névnap a magyar névnaptárban. Ezen az oldalon a hónap összes névnapját naponta lebontva találod.
Áprilisban a tavasz már javában tart, a természet mellett a névnaptár is egyre élénkebb. Zsolt április 10-én, Andrea pedig 18-án ünnepel, a hónapot pedig Katalin zárja, április 30-án, a hónap utolsó napján.
Jó tudni
Áprilisban 30 nap van a névnaptárban, mindegyikhez fő névnap tartozik, a hónap legkeresettebb neve Katalin.
Névnapok áprilisban naponta
| Nap | Fő névnap | Köszönthető még |
|---|---|---|
| Április 1. | Hugó | Agapion, Agád, Ida, Melitta, Palmer, Pál |
| Április 2. | Áron | Ferenc, Hubert, Lipót, Lévi, Mária, Múzsa |
| Április 3. | Buda, Richárd | Emilián, Hóvirág, Indira, Irén, Iréne, Keresztes |
| Április 4. | Izidor | Izor, Kerény, Platina, Platon |
| Április 5. | Vince | Honoráta, Honóriusz, Irén, Iréne, Julianna, Julinka |
| Április 6. | Bíborka, Vilmos | Atlasz, Balzsam, Bíbor, Bíbora, Bíboranna, Celeszta |
| Április 7. | Herman | Armand, Armanda, Armandina, Asszunta, Azucséna, Jelek |
| Április 8. | Dénes | Dienes, Julilla, Julitta, Júlia, Lídia, Mahália |
| Április 9. | Erhard | Csombor, Csomor, Dumáta, Dusán, Dusánka, Döme |
| Április 10. | Zsolt | Ezékiel, Fulvia, Habilán, Holda, Marianna, Mihály |
| Április 11. | Leó, Szaniszló | Ariel, Ariella, Arietta, Ariéla, Arlen, Arlett |
| Április 12. | Gyula | Baldvin, Csaba, Csanád, Csobád, Demény, Konstantin |
| Április 13. | Ida | Dalida, Hermina, Martin, Martos, Minka, Minna |
| Április 14. | Tibor | Bene, Benedek, Benediktusz, Euszták, Gusztáv, Jusztin |
| Április 15. | Anasztázia, Tas | Aldó, Atala, Cézár, Neste, Neszta, Nyeste |
| Április 16. | Csongor | Abád, Bende, Bene, Benedek, Benediktusz, Bernadett |
| Április 17. | Rudolf | Acicét, Anasztázia, Anicét, Asma, Csongor, Ince |
| Április 18. | Andrea, Ilma | Aladár, Andor, András, Apolló, Apollónia, Benedek |
| Április 19. | Emma | Arszlán, Emmi, Ezékiel, Galatea, Garfield, Gerold |
| Április 20. | Tivadar | Absolon, Adolár, Aladin, Aladár, Alarik, Dejte |
| Április 21. | Konrád | Abelárd, Adolár, Anasztáz, Anzelm, Anzelma, Kurt |
| Április 22. | Csilla, Noémi | Atilla, Kelemen, Kelen, Kájusz, Kál, Leonetta |
| Április 23. | Béla | Achilles, Achillesz, Adabella, Adalbert, Adalberta, Adalbertina |
| Április 24. | György | Bajcsa, Bajka, Baján, Bebóra, Becse, Bojta |
| Április 25. | Márk | Ajnácska, Ajsa, Ervin, Ervina, Ervínia, Euniké |
| Április 26. | Ervin | Aida, Alda, Ervina, Ervínia, Klétus, Mara |
| Április 27. | Zita | Arisztid, Mariann, Marianna, Petúnia, Pető, Pintyőke |
| Április 28. | Valéria | Aszter, Bulcsú, Demény, Dorisz, Elemér, Fedóra |
| Április 29. | Péter | Agapion, Albert, Albertina, Antónia, Csegő, Hugó |
| Április 30. | Katalin, Kitti | Ajtony, Buzád, Buzát, Hilda, Hildelita, Holda |
Népszerű névnapok áprilisban
Katalin névnapja április 30. van. Andrea névnapja április 18. van. Péter névnapja április 29. van. Zsolt névnapja április 10. van.
Gyakori kérdések
Hány névnap van áprilisban?
A magyar névnaptár áprilisban minden napra jelöl fő névnapot, összesen 30 napon.
Melyik a legnépszerűbb névnap áprilisban?
A hónap legtöbbet keresett névnapja Katalin (április 30.).
Források
A névnapok listája a hivatalos magyar névnaptárt követi, a fő és a mellék névnapok megkülönböztetésével. Utolsó frissítés: 2026. szeptember 1.
Kapcsolódó oldalak
Márciusi névnapok
Az előző hónap naptára.
Lapozz visszaMájusi névnapok
A következő hónap naptára.
Lapozz előreNévnaptár
Mind a 12 hónap egy helyen.
Vissza a naptárhozKatalin névnap
Eredet, jelentés és köszöntők.
A név oldalaAndrea névnap
Eredet, jelentés és köszöntők.
A név oldalaPéter névnap
Eredet, jelentés és köszöntők.
A név oldala